В сентябре 2025 года Apple представила iPhone 17 Pro, который обещает заметные улучшения по сравнению с iPhone 16 Pro. Но вопрос: стоят ли эти апгрейды тех денег, которые за них просят? Особенно если учитывать курсы валют, цены, желание обновить устройство сейчас или подождать год-два.
Стоит ли в 2025 году переплачивать за iPhone 17 Pro — или iPhone 16 Pro всё ещё лучший выбор?
В этой статье подробно сравним iPhone 17 Pro и iPhone 16 Pro: дизайн, камеры, производительность, автономность, цена и перспективы — чтобы ты мог решить, что выгоднее и разумнее купить в 2025 году.
Основное сравнение: iPhone 17 Pro vs iPhone 16 Pro
Параметр | iPhone 17 Pro | iPhone 16 Pro | Комментарий, что реально меняется |
---|---|---|---|
Дизайн и материалы | Новый алюминиевый корпус типа unibody + система охлаждения с паровой камерой (vapor chamber), улучшенная защита стекла и корпуса. | Более лёгкий титановый каркас, другие материалы защиты. | Если ты часто роняешь/чистишь телефон и заботишься о прочности — 17 Pro выигрывает. Но он чуть тяжелее и может быть менее «премиум по ощущению» из-за смены материалов. |
Экран | 6.3-дюймовый Super Retina XDR с ProMotion до 120Hz, защищённое стекло Ceramic Shield 2, пик яркости на улице — ~3000 нит и улучшенный контраст. | По размеру экран почти такой же, но яркость ниже, защита менее улучшена. Примерно 2000 нит. | Для использования на улице, под солнцем, для видео и игр 17 Pro будет значительно комфортнее. |
Камеры | Полностью 48 МП сзади (Fusion задняя камера), оптическое увеличение до 8×, обновлённая фронтальная камера — 18 МП + Center Stage. | В 16 Pro телекамера слабее (обычно 5×), фронтальная камера — 12 МП, опций меньше. | Если часто фотографируешь, снимаешь видео, важна детализация и зум — 17 Pro даст ощутимый прирост. Если основной юз — соцсети, фото-снимки, видео иногда — 16 Pro вполне справится. |
Производительность | Новый чип A19 Pro, больше RAM (~12 ГБ), улучшенная теплоотдача благодаря паровой камере — устойчивость в нагрузе выше (игры, видео, AI-задачи) | Чип A18 Pro, RAM меньше, слабее при длительной нагрузке. | Для базовых приложений и обычных задач разницы ты можешь и не почувствовать. Но если часто «нагружаешь» устройство — 17 Pro даёт запас на будущее. |
Автономность и зарядка | 17 Pro заявлена до 33 часов видео воспроизведения; зарядка 50% за ~20 минут с мощным адаптером; улучшения в батарее и внутреннем размещении компонентов. | В 16 Pro автономность чуть ниже (около 27 часов видео), зарядка чуть медленнее. | Если часто вне доступа к зарядке, или пользуешься интенсивно — это важный плюс. |
Цена / стоимость / актуальность | Новый, более дорогой, особенно на старте и с учётом импорта, таможни, валюта. Надо оценить, насколько цена 17 Pro оправдана для твоих задач. | 16 Pro подешевле, возможно есть хорошие скидки, восстановленные модели, подержанные — но если хочешь новый и на гарантии, надо смотреть реальные предложения. | В 2025 году разница в цене может быть значительной, и важно соотнести «цена vs прирост». |
Вывод: когда стоит брать iPhone 17 Pro, а когда лучше остаться с iPhone 16 Pro
📌 Рекомендуется брать iPhone 17 Pro, если:
- ты часто снимаешь фото / видео, важна камера и зум;
- пользуешься тяжёлыми приложениями / играми / AI-функциями, где важно, чтобы устройство не «глючило» при нагреве;
- много находишься на улице / на солнце, нужен яркий экран и улучшенная защита;
- готов заплатить больше сейчас за то, чтобы устройство дольше оставалось актуальным.
📌 Лучше взять iPhone 16 Pro, если:
- ты в основном используешь телефон для соцсетей, мессенджеров, фото-снимков нечасто, не нуждаешься в топовом зуме;
- бюджет ограничен, переплата за 17 Pro будет слишком заметной;
- если найдёшь хорошее предложение на 16 Pro — скидка, гарантия, официальная версия — может быть выгоднее;
- тебе не критична максимальная автономность и ты заряжаешь телефон каждый день или почти каждый день.